Комплекты средств разведки и разминирования КР-ОН предназначаются для обнаружения, обозначения и снятия с места установки противотанковых, противопехотных мин и мин-ловушек.
Комплект разминирования общевойсковой носимый
Комплект разминирования общевойсковой носимый (КР-ОН) обеспечивает выполнение подразделениями задач инженерного обеспечения по поиску и обозначению взрывоопасных предметов (ВОП), преодолению минно-взрывных заграждений (МВЗ), разминированию местности и объектов, в том числе путей движения и маневра войск, районов размещения войск, а также задач по содержанию проходов в МВЗ.
В состав КР-ОН входит:
- Средства поиска и обозначения ВОП
- Средства преодоления и разминирования МВЗ
- Средства обозначения границ проходов в МВЗ
- Средства хранения и переноски элементов комплекта КР-ОН
Технические характеристики КР-ОН
Время развертывания и подготовки комплекта к работе: 2 минуты.
Диапазон рабочих температур: от -50°С до +50°С.
Габаритные размеры комплекта: 700×280×230 мм.
Масса комплекта: до 10 кг.
Условия хранения или транспортировки: сумка-рюкзак.
Гарантийный срок эксплуатации: 3 года.
Патентная защита
На данную сборку товара распространяется патент, зарегистрированный в Российской Федерации. Авторами патента являются Абубакиров М.И., Жуков А.П. и Поздеев С.П. Патентодержатель ООО «Бийский завод стеклопластиков».
Применение комплекта КР-ОН обеспечивает в любое время суток выполнение задач:
по поиску и обнаружению ВОП на местности, в жилой, промышленной и иной застройке;
по безопасному извлечению ВОП и дистанционной дезактивации отечественных противотанковых мин, установленных на поверхности земли (в грунт, снег и тд.);
по тралению МВЗ и местности на предмет поиска и обрыва датчиков цели мин и линий управления МВЗ;
по безопасной установке накладных зарядов на ВОП, подлежащие уничтожению;
по сбору дистанционно установленных противопехотных мин и безопасной переноске их к местам утилизации;
по подготовке и проведению подрывных работ огневым и электрическим способами взрывания;
по проведению необходимых расчетов для проведения подрывных работ;
по обеспечению безопасной переноски (транспортировки) взрывчатых веществ и средств взрывания к местам выполнения задач;
по обозначению ВОП, проходов в МВЗ и опасных участков местности;
по преодолению проволочных заграждений и тд.
СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
комплекта разминирования общевойскового носимого КР-ОН
| № | Наименование | Количество, шт. |
| Комплект разминирования общевойсковой возимый КР-ОВ | ||
| 1 | Комплект разминирования носимый (КР-ОН) | 1 |
| 1. Средства поиска и обозначения ВОП | ||
| 1.1 | Щуп сапёрный поисковый в диэлектрическом исполнении в комплекте:
— щуп двухколенный разборный — игла диэлектрическая — игла металлическая |
1 5 1 |
| 1.2 | Щуп сапёрный досмотровый в диэлектрическом исполнении в комплекте:
— щуп одноколенный разборный — игла диэлектрическая — игла металлическая |
1 5 1 |
| 1.3 | Наждачная бумага для заточки игл диэлектрических | 1 |
| 1.4 | Флажок красного цвета с буквой «М» пластиковый на диэлектрической стойке с возможностью увеличения высоты стойки флажка до 1,2-1,3 м | 16 |
| 1.5 | Магнит неодимовый поисковый | 1 |
| 2. Средства преодоления и разминирования МВЗ | ||
| 2.1 | Кошка сапёрная универсальная разборная (КСУР) в комплекте с двумя карабинами и фалом длиной 30 м и толщиной 5 мм на мотовило | 1 |
| 2.2 | Кошка сапёрная специальная разборная (КССР) | 1 |
| 2.3 | Ножницы малые для преодоления проволочных заграждений | 1 |
| 2.4 | Нож сапёрный досмотровый в диэлектрическом исполнении | 1 |
| 2.5 | Совок-лопатка сапёрная мини | 1 |
| 2.6 | Молоток облегчённый для забивания стоек | 1 |
| 2.7 | Секатор | 1 |
| 2.8 | Удочка сапёрная разборная в диэлектрическом исполнении (доставка заряда в ВОП, сбор противопехотных мин типа ПФМ и др.) | 1 |
| 2.9 | Совок диэлектрический для удочки сапёрной | 1 |
| 2.10 | Нить-шпагат кручёная полипропиленовая зелёная в катушке к удочке сапёрной для подноса зарядов | 2 |
| 2.11 | Мультитул тактический с набором бит в чехле | 1 |
| 2.12 | Пенал пластиковый для хранения КД-8А | 1 |
| 2.13 | Пенал пластиковый для хранения ЭДП-р, МД-5М, МД-2 | 1 |
| 2.14 | Линейка расчётная инженерная | 1 |
| 2.15 | Ключ для перевода взрывателей мин серии ТМ-62 в транспортное положение | 1 |
| 2.16 | Ключ для дистанционного выкручивания взрывателей МВЧ-62 и МВП-62 из мин серии ТМ-62 | 1 |
| 2.17 | Скотч армированный серый | 1 |
| 2.18 | Изолента ПВХ чёрная или красная | 3 |
| 2.19 | Набор английских булавок стальных (12 шт. 48 мм, 52 мм) | 1 |
| 2.20 | Зажигалка-горелка газовая дозаправляемая | 1 |
| 2.21 | Зеркало досмотровое телескопическое с подсветкой | 1 |
| 2.22 | Фонарик телескопический | 1 |
| 3. Средства обозначения границ проходов в МВЗ | ||
| 3.1 | Флажок жёлтого цвета пластиковый светоотражающий на диэлектрической стойке | 32 |
| 3.2 | Тубус для хранения 16 стоек | 2 |
| 3.3 | Шнур жёлтого цвета длиной 100 м для обозначения края прохода в МВЗ на мотовило | 2 |
| 4. Средства хранения и переноски элементов комплекта КР-ОН | ||
| 4.1 | Укладка (подсумок) № 1, 2 для хранения и переноски средств обозначения ВОП и проходов в МВЗ | 2 |
| 4.2 | Укладка (подсумок) № 3 для хранения и переноски средств преодоления МВЗ | 1 |
| 4.3 | Укладка (подсумок) № 4 для хранения и переноски вспомогательных средств | 1 |
| 4.4 | Укладка (подсумок) № 5 для хранения и переноски инструмента | 1 |
| 4.5 | Укладка (подсумок) № 6, 7 для переноски средств взрывания и взрывчатых веществ | 2 |
| 4.6 | Сумка-колчан наплечная для переноски средств КР-ОН к местам выполнения задач | 1 |
| 4.7 | Пояс тактический разгрузочный | 1 |
| 4.8 | Сумка-рюкзак для переноски средств, входящих в состав КР-ОН | 1 |

